Dettagli:
|
Fornitore di energia: | 380V/50HZ (personalizzato) | Potenza: | 15 kW |
---|---|---|---|
Pressione dell'aria: | 0.6~0.8Mpa | Velocità di rotazione: | 24000/min |
Viaggio sull'asse X: | 6500 mm | Viaggio sull'asse Y: | 1500 mm |
Viaggio sull'asse Z: | 600 mm | Campo di rotazione dell'asse C: | + - ° 90 |
Velocità dell'asse X: | 55 m/min | Velocità dell'asse Y/Z: | 40m/min |
Dimensione generale: | 4000*2000*2600mm |
Il4 centri di lavorazione con 4 assiè stato progettato per effettuare operazioni di perforazione e fresatura su profili di alluminio o acciaio.WSJ4Il 24.000 giri al minuto, 9,6 kW elettrospindolo consente la rimozione di una quantità significativa di chip e alte velocità di lavorazione.
Persona di contatto: Emily Wang
Telefono: +86 155 5416 2658