|
Dettagli:
|
| Fornitore di energia: | 380V/50HZ (personalizzato) | Potenza: | 9 kW |
|---|---|---|---|
| Pressione dell'aria: | 0.6~0.8Mpa | Velocità di rotazione: | 18000/min |
| Viaggio sull'asse X: | 3200 mm | Dimensione generale: | 3800*2000*2600 mm |
| Peso: | 1460KG | Durata di lavoro: | 2500 mm (opzionale) |
| Evidenziare: | 0.6MPa Macchina per la perforazione CNC in alluminio,Macchine per la perforazione in alluminio CNC,Macchine di fresatura automatiche in alluminio |
||
Elemento metallico adatto Lunghezza: all'interno di 2500 mm
Tavolo di lavoro Girare: -90 zero e +90 gradi
Funzione: Perforazione di fori di fresatura su materiale in alluminio
Fori rotondi, fori a chiave, fori a chiave, fori per acqua, fori quadrati, di forma speciale
Fresatura di fori di tutti i tipi su profili di alluminio
per la fabbricazione di apparecchi per la produzione di prodotti della voce 8528
●Asse X Viaggio: 2500 mm
●Asse Y Viaggio: 400 mm
●Viaggio dell'asse Z: 300 mm
● Asse X Velocità: 60M/min
● Asse Y/Z Velocità: 40M/min
● Dimensione complessiva: 3800*2000*2600 mm
| Fornitore di energia | 220V, 380V, 415V, 440V... |
| Pressione di lavoro | 0.6-0.8MPA |
| Potenza totale | 9 kW |
| Opzione | Scanner |
| Sistema di controllo | SYNTEC, LNC, Hans PA (opzionale) |
| Fabbricazione | Opzione |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Emily Wang
Telefono: +86 155 5416 2658