Dettagli:
|
Fornitore di energia: | 380V/50HZ (personalizzato) | Potenza: | 9 kW |
---|---|---|---|
Pressione dell'aria: | 0.6~0.8Mpa | Velocità di rotazione: | 18000/min |
Viaggio sull'asse X: | 5500mm | Dimensione generale: | 5900*2000*2600 mm |
Peso: | 1660KG | Durata di lavoro: | 5500 mm (opzionale) |
Evidenziare: | 5500 mm Macchine per la fresatura in alluminio a 3 assi,Macchine per la fresatura in alluminio a tre assi 50 Hz,5500 mm macchina per la realizzazione di porte e finestre in alluminio |
Lunghezza di alluminio adatta: entro 5500 mm
Funzione: Perforazione di fori di fresatura su materiale in alluminio
Fori rotondi, fori a chiave, fori a chiave, fori per acqua, fori quadrati, di forma speciale
per la fabbricazione di apparecchi per la produzione di prodotti della voce 8528
Fresatura di fori di tutti i tipi su profili di alluminio
● Asse X Viaggio: 3200 mm●Asse Y Viaggio: 400 mm
● Asse X Velocità: 60M/min ● Asse Y/Z Velocità: 40M/min
● Dimensione complessiva: 4000*2000*2600 mm
Fornitore di energia | 220V, 380V, 415V, 440V... |
Pressione di lavoro | 0.6-0.8MPA |
Potenza totale | 9 kW |
Opzione | Scanner |
Sistema di controllo | SYNTEC, LNC, Hans PA (opzionale) |
Fabbricazione | Opzione |
4.1 Fuso principale: fuso elettrico da 6 kW
4.2Fabbricazione (clamp)
4.3 Pannello di controllo
● Asse X Velocità: 60M/min
Persona di contatto: Emily Wang
Telefono: +86 155 5416 2658