|
Dettagli:
|
Fornitore di energia: | 380V/50HZ (personalizzato) | Potenza: | 9 kW |
---|---|---|---|
Pressione dell'aria: | 0.6~0.8Mpa | Velocità di rotazione: | 18000/min |
Viaggio sull'asse X: | 3200 mm | Viaggio sull'asse Y: | 400 mm |
Viaggio sull'asse Z: | 300 mm | Dimensione generale: | 4000*2000*2600mm |
Evidenziare: | 18000/Min Macchina per la trivellazione in alluminio,Macchine per la trivellazione in alluminio 0,8 MPa |
Area di lavoro: 3200 mm di lunghezza
Tavolo di lavoro girevole: 90 0 e +90 gradi
Funzione: perforazione di fori fresati in materiale di alluminio
Fori rotondi, fori a chiave, fori a chiave, fori per acqua, fori quadrati, di forma speciale
per la fabbricazione di apparecchi per la produzione di prodotti della voce 8528
Fresatura di fori di tutti i tipi su profili di alluminio
●Asse X Velocità: 60 M/min
●Asse Y Viaggio: 400 mm
●Dimensione complessiva: 4000*2000*2600 mm
●Asse X Percorso: 3200 mm
● Asse Y/Z Velocità: 40M/min
●Viaggio dell'asse Z: 300 mm
Fornitore di energia | 220V, 380V, 415V, 440V... |
Pressione di lavoro | 0.6-0.8MPA |
Potenza totale | 9 kW |
Opzione | Scanner |
Sistema di controllo | SYNTEC, LNC, Hans PA (opzionale) |
Fabbricazione | Opzione |
Persona di contatto: Emily Wang
Telefono: +86 155 5416 2658